Configurações
Dados de Peneiramento
Informe o % retido individual em cada peneira
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Curva Granulométrica
Não ConformeEnvelope: ABNT Utilizável
- Limite Superior
- Limite Inferior
- Amostra
Parâmetros
Módulo de Finura (MF)
0.00Muito Fina
Dimensão Máxima (Dmax)9.5 mm
D100.00 mm
D300.00 mm
D600.00 mm
Coef. Uniformidade (Cu)0.00
Coef. Curvatura (Cc)0.00
Tabela de Resultados
| Peneira | % Ret. Ind. | % Ret. Ac. | % Pass. |
|---|---|---|---|
| 9,5 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 6,3 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4,75 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2,36 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 1,18 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 0,6 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 0,3 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 0,15 mm | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Fundo | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
Desvios do Envelope
Peneira 9.5 mmPassante: 100.0% (Limite: 0-0%)
Peneira 6.3 mmPassante: 100.0% (Limite: 0-7%)
Peneira 4.75 mmPassante: 100.0% (Limite: 0-10%)
Peneira 2.36 mmPassante: 100.0% (Limite: 0-25%)
Peneira 1.18 mmPassante: 100.0% (Limite: 5-50%)
Peneira 0.6 mmPassante: 100.0% (Limite: 15-70%)
Peneira 0.3 mmPassante: 100.0% (Limite: 50-95%)
